Статистика прохождения уровней (#98/61805, ussur.en.cx)  "Dемотиватор: Sансара"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Итоговый балл:
1 BООM! 6,03 [7/7]5,87 [7/7]7,33 [7/7]6,24 [7/7]7,59 [7/7] 6,61
2 Damned City 7,84 [7/7]5,4 [7/7]6,76 [7/7]5,46 [7/7]7,01 [7/7] 6,49
3 Alt+0161 6,76 [7/7]6,63 [7/7]5,96 [7/7]6,69 [7/7]6,39 [7/7] 6,48
4 Кокаиновые медведи 6,89 [7/7]6,66 [7/7]5,89 [7/7]4,96 [7/7]6,99 [7/7] 6,27
5 Royal в kустах 5,76 [7/7]6,94 [7/7]6,7 [7/7]5,5 [7/7]6,39 [7/7] 6,26
6 Арабика 6,49 [7/7]5,67 [7/7]6,01 [7/7]6,11 [7/7]6,61 [7/7] 6,18
7 Don't worry-Be happy)) 5,8 [7/7]4,71 [7/7]7,03 [7/7]6,5 [7/7]6,77 [7/7] 6,16
8 Алиса в Забайкалье 5,59 [7/7]6,09 [7/7]6,91 [7/7]5,61 [7/7]6,41 [7/7] 6,12
9 Конфетки бантики 5,97 [7/7]5,99 [7/7]6,7 [7/7]6,57 [7/7]5,27 [7/7] 6,1
10 Delirium tremENs 6,93 [7/7]5,67 [7/7]7,01 [7/7]5,6 [7/7]4,77 [7/7] 6
11 369-й экипаж 6,2 [7/7]6,2 [7/7]6,77 [7/7]5,33 [7/7]5,39 [7/7] 5,98
12 WooDoo 6,16 [7/7]5,99 [7/7]5,71 [7/7]6,64 [7/7]5,39 [7/7] 5,98
13 С района 5,66 [7/7]6,49 [7/7]7,1 [7/7]4,33 [7/7]5,44 [7/7] 5,8
14 NEspim 5,51 [7/7]5,49 [7/7]7,07 [7/7]5,63 [7/7]5,24 [7/7] 5,79
15 Республика КаZантип™ 6,5 [7/7]4,63 [7/7]6,23 [7/7]7,07 [7/7]4,4 [7/7] 5,77
16 ENот и лиса 4,37 [7/7]6,54 [7/7]6,47 [7/7]4,54 [7/7]6,54 [7/7] 5,69
17 2поеполе 5,6 [7/7]6,97 [7/7]5,97 [7/7]4,9 [7/7]4,93 [7/7] 5,67
18 Тролль гнёт ель 5,97 [7/7]5,9 [7/7]5,13 [7/7]5,57 [7/7]5,24 [7/7] 5,56
19 "}|{bIBogePbI" ==*)) 5,2 [7/7]4,49 [7/7]5,37 [7/7]6,6 [7/7]5,4 [7/7] 5,41
20 Oscorp 4,91 [7/7]5,41 [7/7]5,07 [7/7]5,67 [7/7]5,41 [7/7] 5,3
21 ZaXlebushkom 4,44 [7/7]7,09 [7/7]5,1 [7/7]5,2 [7/7]3,77 [7/7] 5,12
22 +vENEdikt+ 6,39 [7/7]6,07 [7/7]4,61 [7/7]3,87 [7/7]4,43 [7/7] 5,07
23 Татарка 4,23 [7/7]3,73 [7/7]5,03 [7/7]4,06 [7/7]4,36 [7/7] 4,28
24 SiphonENdBeard 4,59 [7/7]3,96 [7/7]4,43 [7/7]3,93 [7/7]4,33 [7/7] 4,25
25 3ller 4,1 [7/7]4,23 [7/7]4,57 [7/7]4,34 [7/7]3,53 [7/7] 4,15
26 KUKURUZA GUARDIANS 4,43 [7/7]3,86 [7/7]4,94 [7/7]3,91 [7/7]3,5 [7/7] 4,13
27 Неприкасаемые. 4 [7/7]3,74 [7/7]4,4 [7/7]4,13 [7/7]3,66 [7/7] 3,99
28 Стасы Михайловы 4,93 [7/7]-4,49 [7/7]5,2 [7/7]4,09 [7/7] 3,74
29 Котобраты ----5,81 [7/7] 1,16
30 Всем известные коммунисты! 4,51 [7/7]---- 0,9
31 D.N.K. ----- -
32 ENERGY team ----- -
33 FiFo ----- -
34 Night Spirit`s ----- -
35 TRAMP ----- -
36 Woe from Wit ----- -
37 лЕNивые войска ----- -
38 пятачок ----- -